venerdì 1 marzo 2013

Bundesliga

POSIZIONE SQUADRE Pt G V N P R S
1 Bayern M. 81 30 26 3 1 89 14
2 Borussia D. 61 30 18 7 5 74 35
3 B.Leverkusen 53 30 15 8 7 58 38
4 Schalke 04 46 30 13 7 10 50 46
5 Friburgo 45 30 12 9 9 40 36
6 Eintracht F. 45 30 13 6 11 43 41
7 Borussia M. 44 30 11 11 8 38 40
8 Amburgo 44 30 13 5 12 36 46
9 Stoccarda 39 30 11 6 13 33 47
10 Mainz 39 30 10 9 11 36 36
11 Hannover 38 30 11 5 14 51 55
12 Norimberga 38 30 9 11 10 33 40
13 Wolfsburg 37 30 9 10 11 38 45
14 Werder Brema 32 30 8 8 14 45 59
15 Fortuna D. 30 30 7 9 14 37 48
16 Augsburg 27 30 6 9 15 26 45
17 Hoffenheim 24 30 6 6 18 35 59
18 Greuther Furth 18 30 3 9 18 20 52










31° GIORNATA





PROBABILITA' PRONOSTICO



CASA TRASFERTA 1 x 2



Augsburg Stoccarda 10,00% 0,00% 90,00%



Bayern M. Friburgo 100,00% 0,00% 0,00%



Hoffenheim Norimberga 55,56% 22,22% 22,22%


Nessun commento:

Posta un commento