martedì 12 marzo 2013

Premier League Russa

POSIZIONE SQUADRE Pt G V N P R S
1 CSKA Mosca 57 25 18 3 4 44 19
2 Zenit 53 25 16 5 4 43 21
3 Anzhi 47 25 13 8 4 41 28
4 Rubin Kazan 41 25 12 5 8 31 21
5 Spartak M. 41 25 12 5 8 44 36
6 Kuban 40 25 11 7 7 39 26
7 Dinamo M. 40 25 12 4 9 35 30
8 Terek Groznyi 38 25 11 5 9 30 36
9 Krasnodar 35 25 10 5 10 39 33
10 Lokomotiv M. 34 25 9 7 9 28 26
11 Amkar Perm 25 25 6 7 12 28 39
12 Rostov 25 25 6 7 12 23 32
13 Volga N. 24 25 6 6 13 25 40
14 Krylya S. 23 25 6 5 14 24 43
15 Alania 16 25 3 7 15 23 43
16 Mordoviya 16 25 4 4 17 24 48










26° GIORNATA





PROBABILITA' PRONOSTICO



CASA TRASFERTA 1 x 2



Terek Groznyi Amkar Perm 63,64% 18,18% 18,18%



Lokomotiv M. Rostov 60,00% 26,67% 13,33%


Nessun commento:

Posta un commento